| BUKU PRESTASI | ||||
| PESERTA DIDIK SDN KEBON BARU 4 | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023 | ||||
| NO. | NAMA PESERTA DIDIK | PRESTASI | Tingkat | Kelas |
| 1 | Audneey Kareen | Juara 1 Pencak Silat Kelas A Usia Dini Putri | Kota Cirebon | 3 C |
| 2 | Audneey Kareen | Juara 2 Pencak Silat | Kota Cirebon | 3 C |
| 3 | Sofia Alika Putri Bahtiar | Juara 1 POPKOTA Tenis Meja Ganda Putri | Kota Cirebon | 4 A |
| 4 | Sofia Alika Putri Bahtiar | Juara 3 POPKOTA Tenis Meja Putri Tunggal Putri | Kota Cirebon | 4 A |
| 5 | Abdan Nailun Nabhan | Juara 3 POPKOTA Renang Gaya Dada 50 m | Kota Cirebon | 3 B |
| 6 | Abdan Nailun Nabhan | Juara 3 POPKOTA Renang Gaya Dada 100 m | Kota Cirebon | 3 B |
| 7 | Yuzar Irfan Nabil | Juara 1 POPKOTA Pencak Silat | Kota Cirebon | 5 A |
| 8 | Alcello Zalindra Wijaya | Juara 2 POPKOTA Taekwondo | Kota Cirebon | 5 A |
| 9 | Davian Pangestu Wijaya | Juara 2 POPKOTA Taekwondo | Kota Cirebon | 6 A |
| 10 | Kaisani Akila Junaquino | Juara 2 POPKOTA Renang Gaya Punggung | Kota Cirebon | 6 A |
| 11 | Kaisani Akila Junaquino | Juara 3 Popkota Renang Gaya Dada | Kota Cirebon | 6 A |
| 12 | Juliany Gwin Ramadhani | Juara 2 POPKOTA Basket | Kota Cirebon | 6 A |
| 13 | Shevy Adellya Putri | Juara 2 POPKOTA Basket | Kota Cirebon | 6 A |
| 14 | Timur Santoso | Juara 1 POPKOTA Gulat | Kota Cirebon | 5 B |
| 15 | Daffa Fadilah Ramadan | Juara 1 POPKOTA Basket | Kota Cirebon | 6 C |
| 16 | Alcello Zalindra Wijaya | Juara 1 Taekwondo Cirebon Open | Jawa Barat | 5 A |
| 17 | Davian Pangestu Wijaya | Juara 1 Taekwondo Cirebon Open | Jawa Barat | 6 A |
| 18 | Evan Octavianca Priyadin | Juara 1 Taekwondo Cirebon Open | Jawa Barat | 5 B |
| 19 | Evan Octavianca Priyadin | Juara 1 Taekwondo Cirebon Open | Jawa Barat | 5 B |
| 20 | Ratna Yumna Syakira | Medali Emas Renang gaya Bebas 50 m | Jabodetabek | 2 A |
| 21 | Ratna Yumna Syakira | Medali Perak Renang Gaya Dada 50 m | Jabodetabek | 2 A |
| 22 | Ratna Yumna Syakira | Medali Perunggu Renang Gaya Bebas 100 m | Jabodetabek | 2 A |
| 23 | Rasya Ataris Putra | Juara 3 Sepak Bola Garuda Jaya Cup | Kota Cirebon | 4 C |
| 24 | Rasya Ataris Putra | Juara 2 Sepak Bola IGOKU | Kota Cirebon | 4 C |
| 25 | Gathan Alviansha Wiraharja | Juara 3 Fun Game Badminton | Kota Cirebon | 6 B |
| 26 | Ratna Yumna Syakira | Medali Emas Renang gaya Bebas 50 m | Kota Cirebon | 2 A |
| 27 | Ratna Yumna Syakira | Medali Perak Renang Gaya Dada 50 m | Kota Cirebon | 2 A |
| 28 | Ratna Yumna Syakira | Medali Perunggu Renang Gaya Bebas 100 m | Kota Cirebon | 2 A |
| 29 | Meccaluven | Juara 2 Matematika | Kota Cirebon | 3 C |
| 30 | Sydney Andara Zannarisky | Harapan 2 Olimpiade Matematika Level 1 | Nasional | 3 C |
| 31 | Adeela Khairana Noer | Harapan 3 Matematika Sakamoto | Kota Cirebon | 6 B |
| Keano Thimoty Setiadi | Juara 1 Cerdas Cermat Ruang Guru Kategori Kelas 4 - 6 | Kota Cirebon | 6 A | |
| Danendra Keanu Sastraatmaja | 6 A | |||
| 32 | Mohamad Azzam Indrakusuma | 6 A | ||
| Qaylla Latifa Khairunnisa | Juara 1 Cerdas Cermat Ruang Guru Kategori Kelas 4 - 6 | Kota Cirebon | 6 A | |
| Kayla Anindita Azka | 6 A | |||
| 33 | Lovita Putri | 6 A | ||
| Shayna Elvetta Siti Marchian | Juara 1 Cerdas Cermat Ruang Guru Kategori Kelas 4 - 6 | Kota Cirebon | 6 A | |
| Mikayla Danara Patrawan | 6 A | |||
| 34 | Davian Pangestu Wijaya | 6 A | ||
| Krishna Alfarizqi | Juara 1 Cerdas Cermat Ruang Guru Kategori Kelas 1 - 3 | Kota Cirebon | 2 C | |
| Afsan Faeyza | 2 C | |||
| 35 | Reyshan Cahayapawitra Setiadi | 2 C | ||
| Alya Shakila Nabilah S | Juara 1 Cerdas Cermat Ruang Guru Kategori Kelas 1 - 3 | Kota Cirebon | 3 A | |
| Melvi Syahna Aprilia | ||||
| 36 | Azila Rahil Ali | |||
| 37 | Izzul Syaefuddin Al Akbar | Juara 2 Karate Bupati CUP II | Kab. Cirebon | 1 A |
| 38 | Abbid Muhammad Akbar | Juara 2 Karate Bupati CUP II | Kab. Cirebon | 1 A |
| 39 | Ezra Khayru Akbar | Juara 2 Karate Bupati CUP II | Kab. Cirebon | 1 B |
| 40 | Uqkail Fathul Akbar | Juara 2 Karate Bupati CUP II | Kab. Cirebon | 1 B |
| 41 | Oxy Abhitya Akbar | Juara 2 Karate Bupati CUP II | Kab. Cirebon | 1 C |
| 42 | Sydney Andara Zannarisky | Juara 1 Foto Smart Festival | Nasional | 3 C |
| 43 | Sydney Andara Zannarisky | Juara 1 Foto Edukids | Nasional | 3 C |
| 44 | Mahira Hasna Ruswandi | Juara 1 Kreasi Indomaret | Kota Cirebon | 2 B |
| 45 | Aditya Pratama Heriyanto | Juara 2 Kreasi Indomaret | Kota Cirebon | 2 B |
| 46 | Elmira Latisha | Juara 3 Kreasi Indomaret | Kota Cirebon | 2 B |
| 47 | Intania Reva Griyaloka | Juara 2 Kreasi Indomaret | Kota Cirebon | 1 B |
| 48 | Fiziyah Raisyah | Juara 1 Tari Topeng Kelana Indomaret | Kota Cirebon | 5 A |
| 49 | Alya Shakila Nabilah S | Harapan 2 Mewarnai HUT Kota Cirebon | Kota Cirebon | 3 A |
| 50 | Azila Rahil Ali | Juara 2 Tari Topeng Kelana | Kota Cirebon | 3 A |
| 51 | Azila Rahil Ali | Juara 1 Tari Topeng Kelana Gaya Slangit | Kota Cirebon | 3 A |
| 52 | Azila Rahil Ali | Juara 1 Tari Topeng Kelana Gaya Bebas | Wil III Cirebon | 3 A |
| 53 | Azila Rahil Ali | Juara 1 Tari Topeng Kelana Hari Sumpah Pemuda | Kab. Cirebon | 3 A |
| 54 | Fiziyah Raisyah | Harapan 3 Tari Topeng Kelana | Kab. Cirebon | 5 A |
| 55 | Shayna Elvetta Siti Marchian | Juara 2 Cerdas Cermat SMP President | Nasional | 6 A |
| 56 | Keano Thimoty Setiadi | Juara 1 Try Out Ganesha Operation | Kota Cirebon | 6 A |
| 57 | Oriza Sativa | Juara 3 Try Out Ganesha Operation | Kota Cirebon | 6 B |
| 58 | Robby Muhammad | Juara 1 Try Out Ganesha Operation | Kota Cirebon | 4 B |
| 59 | Muhammad Akmal Athaya | Juara 2 Try Out Ganesha Operation | Kota Cirebon | 5 A |
| 60 | Shayna Elvetta Siti Marchian | Medali Perak Olimpiade MIPA Tridaya | Jawa Barat | 6 A |
| 61 | Kaisani Akila Junaquino | Juara 1 Olimpiade MIPA Santamaria | Wil III Cirebon | 6 A |
| 62 | Muhammad Akmal Athaya | Harapan 3 Olimpiade MIPA Santamaria | Wil III Cirebon | 5 A |
| 63 | Krishna Alfarizqi | Juara 1 Matematika Yogya Siliwangi | Kota Cirebon | 2 C |
| 64 | Reyshan Cahayapawitra Setiadi | Harapan 5 Matematika Yogya Siliwani | Kota Cirebon | 2 C |
| 65 | Nakhwan Haza Al-Farizi | Harapan 2 Matematika Yogya Siliwangi | Kota Cirebon | 1 B |
| 66 | Zeddrich Zuggernaut S | Harapan 6 Matematika Yogya Siliwangi | Kota Cirebon | 2 B |
| 67 | Krishna Alfarizqi | Medali Emas Matematika Quantum Edu | Nasional | 2 C |
| 68 | Krishna Alfarizqi | Medali Perunggu Matematika | Nasional | 2 C |
| 69 | Shayna Elvetta Siti Marchian | Medali Perak Matematika OSNK | Nasional | 6 A |
| 70 | Shayna Elvetta Siti Marchian | Medali Perunggu Matematika OSNK | Nasional | 6 A |
| 71 | Kirana Syaira Banatri | Juara 3 Nulis Carpon ( FTBI 2022 ) | Kota Cirebon | 5 C |
| 72 | Nuno Abyan Mardhanu | Juara 2 Ngabodor Sorangan (FTBI 2022) | Kota Cirebon | 5 C |
| 73 | Rana Aisyah Salsabila | Juara 3 Nembah Pupuh ( FTBI 2022 ) | Kota Cirebon | 5 C |
| 74 | Virni Santoso | Juara 2 Ngabodor Sorangan (FTBI 2022 ) | Kota Cirebon | 5 C |
| 75 | Muhammad Akmal Athaya | Juara 3 Maca & Nulis Aksara Sunda ( FTBI 2022 ) | Kota Cirebon | 5 A |
| 76 | Alvaro Vino Saputra | Juara 2 Maca Sajak ( FTBI 2022 ) | Kota Cirebon | 5 A |
| 77 | Razqadhia Kaivan Arisubyakto | Juara 2 Ngadongeng ( FTBI 2022 ) | Kota Cirebon | 5 B |
| 78 | Aulia Maira Yasmin | Juara 2 Maca Sajak ( FTBI 2022 ) | Kota Cirebon | 5 B |
| 79 | Maghfirah Dizzy 'Aini G | Juara 2 Biantara ( FTBI 2022 ) | Kota Cirebon | 6 C |
| 80 | Alden Maulana Aksan | Juara 3 Pupuh ( FTBI 2022 ) | Kota Cirebon | 6 C |
| 81 | Chiquita Velliza Karyana | Juara 3 Ngadongeng ( FTBI 2022 ) | Kota Cirebon | 6 C |
| 82 | Shayna Elvetta Siti Marchian | Juara 1 TIKTOK BIK OJK | Wil III Cirebon | 6 A |
| Keano Thimoty Setiadi | ||||
| Mikayla Danara Patrawan | ||||
| Qaylla Latifa Khairunnisa | ||||
| Lovita Putri | ||||
| Amelia Ayu Kinanti | ||||
| Zivanka Nadine Almahyra Irawan | ||||
| 83 | Keano Thimoty Setiadi | Juara 1 LCT Matematika IAIN | Nasional | 6 A |
| Mohamad Azzam Indrakusuma | 6 A | |||
| Muhammad Akmal Athaya | 5 A | |||
| 84 | Qaylla Latifa Khairunnisa | Harapan 1 LCT Matematika IAIN | Nasional | 6 A |
| Shayna Elvetta Siti Marchian | 6 A | |||
| Almeera Ramadhanisa | 5 A | |||
| 85 | Shayna Elvetta Siti Marchian | Juara 2 Olimpiade Matematika IAIN | Nasional | 6 A |
| 86 | Kaisani Akila Junaquino | Medali Perak IPA ISSC IV | Nasional | 6 A |
| 87 | Krishna Alfarizqi | Juara 2 Matematika Yogya Grand | Kota Cirebon | 2 C |
| 88 | Reyshan Cahayapawitra Setiadi | Juara 3 Matematika Yogya Grand | Kota Cirebon | 2 C |
| 89 | Alya Shakila Nabilah S | Juara 3 Matematika Yogya Grand | Kota Cirebon | 3 A |
| 90 | Keano Thimoty Setiadi | Juara 1 Olimpiade Matematika Spalza | Kota/Kab Cirebon | 6A |
| 91 | Kaisani Akila Junaquino | Juara 1 Olimpiade Sains Spalza | Kota/Kab Cirebon | 6A |
| 92 | Davian Pangestu Wijaya | Juara 2 Olimpiade Sains Spalza | Kota/Kab Cirebon | 6A |
| 93 | Clarissa Nova Ammarullah | Juara 2 Olimpiade PAI Spalza | Kota/Kab Cirebon | 6C |
| 94 | Hasna Nabila Khairani | Juara 2 MHQ Spalza | Kota/Kab Cirebon | 6B |
| 95 | Arsyla Nurul Rasya | Juara 3 Tulis Halus Yogya Siliwangi | Kota Cirebon | 1A |
| 96 | Husna Safiqoh | Juara 2 Asah Logika Kategori C | Kota Cirebon | 1C |
| 97 | Ghania Shaomi | Juara 1 Asah Logika Kategori E | Kota Cirebon | 3A |
| 98 | Savindra Adhyaksa | Juara 1 Lomba Sains Junior Achivers | Kota Cirebon | 2C |
| 99 | Savindra Adhyaksa | Juara 2 Matematika Junior Achivers | Kota Cirebon | 2C |
| 100 | Radyanissa Rahayu | Juara 1 Tebak Kata | Kota Cirebon | 6B |
| Hasna Nabila Khairani | ||||
| M. Nadjib Abdul Hakim | ||||
| Maulana Ibarahim | ||||
| 101 | Keyla Archiola Z | Juara 2 Tebak Kata | Kota Cirebon | 6B |
| Oriza Sativa | ||||
| M. Fathur Rayan | ||||
| Zahda Muhammad | ||||
| 102 | Davian Pangestu Wijaya | Juara 1 LCC Mapel Terpadu UMC | Wil III Cirebon | 6A |
| Mohamad Azzam Indrakusuma | ||||
| Lovita Putri | ||||
| 103 | Shayna Elvetta Siti Marchian | Juara 2 LCC Mapel Terpadu UMC | Wil III Cirebon | 6A |
| Kaisani Akila Junaquino | ||||
| Shayna Elvetta Siti Marchian | ||||
| 104 | Keano Thimoty Setiadi | Juara 2 Olimpiade Matematika UMC | Wil III Cirebon | 6A |
| 105 | Muhammad Akmal Athaya | Juara 3 Olimpiade Matematika UMC | Wil III Cirebon | 6A |
| 106 | Azila Rahil Ali | Juara 2 Tari Kreasi UMC | Wil III Cirebon | 3A |
| 107 | Davian Pangestu Wijaya | Juara 1 LCC MIPA Al-Multazam | Jawa Barat | 6A |
| Hazmi Rizky Chabibi | ||||
| Syaifan Azzura Niyandra | ||||
| 108 | Shayna Elvetta Siti Marchian | Juara 2 LCC MIPA Al-Multazam | Jawa Barat | 6A |
| Kaisani Akila Junaquino | ||||
| Qaylla Latifa Khairunnisa | ||||
| 109 | Sofia AlikaPutri Bahriar | Juara 2 Story Telling Al Multazam | Jawa Barat | 4A |
| 110 | Krishna Alfarizqi | Gold medal Matematika | Nasional | 2C |
| 111 | Azila Rahil Ali | Juara Umum Tari Topeng Kelana | Wil III Cirebon | 3A |
| 112 | Aulia Maira Yasmin | Juara 1 FTBI Mendongeng Putri | Kota Cirebon | 5B |
| 113 | Razqadhia Kaivan A | Juara 1 FTBI Mendongeng Putra | Kota Cirebon | 5B |
| 114 | Keisha Aprilia Sahrizah | Juara 1 Taekwondo Kyorogi | Jawa Barat | 6C |
| 115 | Evan Octavianca Priyadin | Juara 2 Taekwondo Kyorogi | Jawa Barat | 5B |
| 116 | Anindita Khairunniswa Zahra | Juara 1 Renang Gaya Bebas 25 m | Jawa Barat | 4B |
| 117 | Anindita Khairunniswa Zahra | Juara 1 Renang Gaya Dada 25 m | Jawa Barat | 4B |
| 118 | Anindita Khairunniswa Zahra | Juara 3 Renang Gaya Bebas 50 m | Jawa Barat | 4B |
| 119 | Alya Shakila Nabilah S | Calistung Kelas 3 | Kota Cirebon | 3A |
| 120 | Abdan Nailun Nabhan | Juara 2 Renang Gaya Dada 50 m | Kota/Kab. Cirebon | 3B |
| 121 | Abdan Nailun Nabhan | Juara 2 Renang Gaya Dada 25 m | Kota/Kab. Cirebon | 3B |
| 122 | Abdan Nailun Nabhan | Juara 2 Renang Gaya Bebas 50 m | Kota/Kab. Cirebon | 3B |
| 123 | Abdan Nailun Nabhan | Juara 3 Renang Gaya Bebas 25 m | Kota/Kab. Cirebon | 3B |
| 124 | Humaira Putri Nugroho | Juara 2 Renang Gaya Bebas 25 m | Kota/Kab. Cirebon | 3B |
| 125 | Humaira Putri Nugroho | Juara 2 Renang Gaya Kupu-Kupu 25 m | Kota/Kab. Cirebon | 3B |
| 126 | Rd. Muhammad Fathan | Juara 3 Sepak Bola Antar Club | Wil III Cirebon | 2C |
| 127 | Krishna Alfarizqi | Juara 1 KMO Matematika Level 1 | Nasional | 2C |
| 128 | Reyshan Cahayapawitra Setiadi | Juara 2 KMO Matematika Level 1 | Nasional | 2C |
| 129 | Keano Thimoty Setiadi | Juara 1 KMO Matematika | Nasional | 6A |
| 130 | Qaylla Latifa Khairunnisa | Juara 3 KMO Matematika | Nasional | 6A |
| 131 | Qaylla Latifa Khairunnisa | Juara 3 KMO IPA | Nasional | 6A |
| 132 | Alcello Zalindra Wijaya | Juara 2 Taekwondo Kyorogi | Wil III Cirebon | 5A |
| 133 | Evan Octavianca Priyadin | Juara 1 Taekwondo Kyorogi | Wil III Cirebon | 5B |
| 134 | Keyla Ainun | Juara 2 Taekwondo Kyorogi | Wil III Cirebon | 4C |
| 135 | Izar Afham Giffari | Juara 2 Taekwondo Kyorogi | Wil III Cirebon | 4C |
| 136 | Maulana Kresna Soyan | Juara I OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2C |
| 137 | Krishna Alfarizqi | Juara 1 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2C |
| 138 | Ghaisani Embun Galena | Juara 2 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2A |
| 139 | Zeddrich Zuggernaut S | Juara 2 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2B |
| 140 | Emyr Al Tair Susilo | Juara 2 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2A |
| 141 | Mezzaluna Nur Rahma | Juara 2 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2C |
| 142 | Aisyah Ghania Rahma | Juara 3 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2A |
| 143 | Mahira Hasna Ruswandi | Juara 3 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2B |
| 144 | Regan Athaya Hadikusuma | Juara 3 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2A |
| 145 | Javier William Sutanto | Juara 2 OMNAS Matematika Level 2 | Jawa Barat | 4A |
| 146 | Yumna Azalia Bityaa Hasii | Juara 2 OMNAS Matematika Level 2 | Jawa Barat | 3B |
| 147 | Dinara Syamila Sakhi | Juara 2 OMNAS Matematika Level 2 | Jawa Barat | 4A |
| 148 | Syaifan Azzura Niyandra | Juara 1 OMNAS Matematika Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 149 | Keano Thimoty Setiadi | Juara 1 OMNAS Matematika Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 150 | Qaylla Latifa Khairunnisa | Juara 2 OMNAS Matematika Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 151 | Hazmi Rizky Chabibi | Juara 2 OMNAS Matematika Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 152 | Almeera Ramadhanisa | Juara 3 OMNAS Matematika Level 3 | Jawa Barat | 5A |
| 153 | Shayna Elvetta Siti Marchian | Juara 3 OMNAS Matematika Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 154 | Alarel Gibran Lazuardi | Juara 3 OMNAS Matematika Level 3 | Jawa Barat | 5C |
| 155 | Reyshan Cahayapawitra Setiadi | Juara 2 OMNAS Sains Level 1 | Jawa Barat | 2C |
| 156 | Zeddrich Zuggernaut S | Juara 3 OMNAS Sains Level 1 | Jawa Barat | 2B |
| 157 | Alya Shakila Nabilah S | Juara 3 OMNAS Sains Level 2 | Jawa Barat | 3A |
| 158 | Kaisani Akila Junaquino | Juara 1 OMNAS Sains Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 159 | Keano Thimoty Setiadi | Juara 2 OMNAS Sains Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 160 | Hazmi Rizky Chabibi | Juara 2 OMNAS Sains Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 161 | Almeera Ramadhanisa | Juara 3 OMNAS Sains Level 3 | Jawa Barat | 5A |
| 162 | Atthariq Alwim Farezqy | Juara 3 OMNAS Sains Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 163 | Danendra Keanu Sastraatmaja | Juara 3 OMNAS Sains Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 164 | Callysta Nafeeza Frillyandika | Juara 3 OMNAS Sains Level 3 | Jawa Barat | 5C |
| 165 | Fiziyah Raisyah | Juara 3 Tari Topeng | Kota Cirebon | 5A |
| 166 | Davian Pangestu Wijaya | Juara 3 Taekwondo Kyorogi | Wil III Cirebon | 6A |
| 167 | Khrisna Alfarizqi | Gold Medal Math Olympiad Level A | Nasional | 2C |
| 168 | Javier William Sutanto | Gold Medal Math Olympiad Level B | Nasional | 4A |
| 169 | Keano Thimoty Setiadi | Gold Medal Math Olympiad Level C | Nasional | 6A |
| 170 | Bjorn Arthur Gewana | Gold Medal English Olympiad Level C | Nasional | 5A |
| 171 | Ghaisani Embun Galena | Silver Medal Math Olympiad Level A | Nasional | 2A |
| 172 | Muhammad Arsyil Elfia M | Silver Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 173 | Dinara Syamila Sakhi | Silver Medal Math Olympiad Level B | Nasional | 4A |
| 174 | Kaisar Albatar Erbe | Silver Medal Math Olympiad Level B | Nasional | 4A |
| 175 | Muhammad Akmal Athaya | Silver Medal Math Olympiad Level C | Nasional | 5A |
| 176 | Qaylla Latifa Khairunnisa | Silver Medal Math Olympiad Level C | Nasional | 6A |
| 177 | R.M. Moh. Gumilang A | Silver Medal Math Olympiad Level B | Nasional | |
| 178 | Savindra Adhyaksa | Bronze Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 179 | Reyshan Cahayapawitra Setiadi | Bronze Medal Math Olympiad Level A | Nasional | 2C |
| 180 | Afsan Faeyza | Bronze Medal Math Olympiad Level A | Nasional | 2C |
| 181 | Savindra Adhyaksa | Bronze Medal English Olympiad Level A | Nasional | |
| 182 | Mikayla Danara Patrawan | Bronze Medal Math Olympiad Level C | Nasional | 6A |
| 183 | Kayla Anindita Azka | Bronze Medal Math Olympiad Level B | Nasional | 4A |
| 184 | Noureen Jenahara Calista | Merit Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 185 | Muhammad Dzaki Akbar | Merit Medal Math Olympiad Level B | Nasional | 4A |
| 186 | Sofia Alika Putri Bahtiar | Merit Medal Math Olympiad Level B | Nasional | 4A |
| 187 | Fatima Risna Kamila | Merit Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 188 | Kanyakalih Lituhayu | Merit Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 189 | Muhammad Arsen Malik | Merit Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 190 | R.M. Muh. Fathan Suryanegara | Merit Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 191 | I Gusti Ayu Savita W | Merit Medal English Olympiad Level A | Nasional | 5A |
| 192 | Mezzaluna Nur Rahma | Merit Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 193 | Meccaluven | Juara 2 MHQ Putri Sapta Lomba PAI | Kecamatan | 3C |
| 194 | Senopati | Juara 1 MTQ Putra Sapta Lomba | Kecamatan | |
| 195 | Aulia | Juara 2 MTQ Putri Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| 196 | Naira | Juara 1 Kaligrafi Putri Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| 197 | Ayesha | Harapan 1 Pildacil Putri Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| 198 | Virni | Harapan 2 Pildacil Putri Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| 199 | Team LCC A | Juara 1 LCC Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| 200 | Team LCC B | Juara 3 LCC Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| 201 | Team Qosidah | Juara 1 Qosidah Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| 202 | Team Adzan | Juara 3 Adzan Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| Mengetahui, | ||||
| Kepala Sekolah | ||||
| Dra. Hj. Sri Asih, M.Pd.I | ||||
| NIP.19650817 198610 2 008 | ||||


