PRESTASI bulan Januari - Mei 2023
Tanggal : 31/10/2023| 1 | Keano Thimoty Setiadi | Juara 1 Olimpiade Matematika Spalza | Kota/Kab Cirebon | 6A |
| 2 | Kaisani Akila Junaquino | Juara 1 Olimpiade Sains Spalza | Kota/Kab Cirebon | 6A |
| 3 | Davian Pangestu Wijaya | Juara 2 Olimpiade Sains Spalza | Kota/Kab Cirebon | 6A |
| 4 | Clarissa Nova Ammarullah | Juara 2 Olimpiade PAI Spalza | Kota/Kab Cirebon | 6C |
| 5 | Hasna Nabila Khairani | Juara 2 MHQ Spalza | Kota/Kab Cirebon | 6B |
| 6 | Arsyla Nurul Rasya | Juara 3 Tulis Halus Yogya Siliwangi | Kota Cirebon | 1A |
| 7 | Husna Safiqoh | Juara 2 Asah Logika Kategori C | Kota Cirebon | 1C |
| 8 | Ghania Shaomi | Juara 1 Asah Logika Kategori E | Kota Cirebon | 3A |
| 9 | Savindra Adhyaksa | Juara 1 Lomba Sains Junior Achivers | Kota Cirebon | 2C |
| 10 | Savindra Adhyaksa | Juara 2 Matematika Junior Achivers | Kota Cirebon | 2C |
| 11 | Radyanissa Rahayu | Juara 1 Tebak Kata | Kota Cirebon | 6B |
| Hasna Nabila Khairani | ||||
| M. Nadjib Abdul Hakim | ||||
| Maulana Ibarahim | ||||
| 12 | Keyla Archiola Z | Juara 2 Tebak Kata | Kota Cirebon | 6B |
| Oriza Sativa | ||||
| M. Fathur Rayan | ||||
| Zahda Muhammad | ||||
| 13 | Davian Pangestu Wijaya | Juara 1 LCC Mapel Terpadu UMC | Wil III Cirebon | 6A |
| Mohamad Azzam Indrakusuma | ||||
| Lovita Putri | ||||
| 14 | Shayna Elvetta Siti Marchian | Juara 2 LCC Mapel Terpadu UMC | Wil III Cirebon | 6A |
| Kaisani Akila Junaquino | ||||
| Shayna Elvetta Siti Marchian | ||||
| 15 | Keano Thimoty Setiadi | Juara 2 Olimpiade Matematika UMC | Wil III Cirebon | 6A |
| 16 | Muhammad Akmal Athaya | Juara 3 Olimpiade Matematika UMC | Wil III Cirebon | 6A |
| 17 | Azila Rahil Ali | Juara 2 Tari Kreasi UMC | Wil III Cirebon | 3A |
| 18 | Davian Pangestu Wijaya | Juara 1 LCC MIPA Al-Multazam | Jawa Barat | 6A |
| Hazmi Rizky Chabibi | ||||
| Syaifan Azzura Niyandra | ||||
| 19 | Shayna Elvetta Siti Marchian | Juara 2 LCC MIPA Al-Multazam | Jawa Barat | 6A |
| Kaisani Akila Junaquino | ||||
| Qaylla Latifa Khairunnisa | ||||
| 20 | Sofia AlikaPutri Bahriar | Juara 2 Story Telling Al Multazam | Jawa Barat | 4A |
| 21 | Krishna Alfarizqi | Gold medal Matematika | Nasional | 2C |
| 22 | Azila Rahil Ali | Juara Umum Tari Topeng Kelana | Wil III Cirebon | 3A |
| 23 | Aulia Maira Yasmin | Juara 1 FTBI Mendongeng Putri | Kota Cirebon | 5B |
| 24 | Razqadhia Kaivan A | Juara 1 FTBI Mendongeng Putra | Kota Cirebon | 5B |
| 25 | Keisha Aprilia Sahrizah | Juara 1 Taekwondo Kyorogi | Jawa Barat | 6C |
| 26 | Evan Octavianca Priyadin | Juara 2 Taekwondo Kyorogi | Jawa Barat | 5B |
| 27 | Anindita Khairunniswa Zahra | Juara 1 Renang Gaya Bebas 25 m | Jawa Barat | 4B |
| 28 | Anindita Khairunniswa Zahra | Juara 1 Renang Gaya Dada 25 m | Jawa Barat | 4B |
| 29 | Anindita Khairunniswa Zahra | Juara 3 Renang Gaya Bebas 50 m | Jawa Barat | 4B |
| 30 | Alya Shakila Nabilah S | Calistung Kelas 3 | Kota Cirebon | 3A |
| 31 | Abdan Nailun Nabhan | Juara 2 Renang Gaya Dada 50 m | Kota/Kab. Cirebon | 3B |
| 32 | Abdan Nailun Nabhan | Juara 2 Renang Gaya Dada 25 m | Kota/Kab. Cirebon | 3B |
| 33 | Abdan Nailun Nabhan | Juara 2 Renang Gaya Bebas 50 m | Kota/Kab. Cirebon | 3B |
| 34 | Abdan Nailun Nabhan | Juara 3 Renang Gaya Bebas 25 m | Kota/Kab. Cirebon | 3B |
| 35 | Humaira Putri Nugroho | Juara 2 Renang Gaya Bebas 25 m | Kota/Kab. Cirebon | 3B |
| 36 | Humaira Putri Nugroho | Juara 2 Renang Gaya Kupu-Kupu 25 m | Kota/Kab. Cirebon | 3B |
| 37 | Rd. Muhammad Fathan | Juara 3 Sepak Bola Antar Club | Wil III Cirebon | 2C |
| 38 | Krishna Alfarizqi | Juara 1 KMO Matematika Level 1 | Nasional | 2C |
| 39 | Reyshan Cahayapawitra Setiadi | Juara 2 KMO Matematika Level 1 | Nasional | 2C |
| 40 | Keano Thimoty Setiadi | Juara 1 KMO Matematika | Nasional | 6A |
| 41 | Qaylla Latifa Khairunnisa | Juara 3 KMO Matematika | Nasional | 6A |
| 42 | Qaylla Latifa Khairunnisa | Juara 3 KMO IPA | Nasional | 6A |
| 43 | Alcello Zalindra Wijaya | Juara 2 Taekwondo Kyorogi | Wil III Cirebon | 5A |
| 44 | Evan Octavianca Priyadin | Juara 1 Taekwondo Kyorogi | Wil III Cirebon | 5B |
| 45 | Keyla Ainun | Juara 2 Taekwondo Kyorogi | Wil III Cirebon | 4C |
| 46 | Izar Afham Giffari | Juara 2 Taekwondo Kyorogi | Wil III Cirebon | 4C |
| 47 | Maulana Kresna Soyan | Juara I OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2C |
| 48 | Krishna Alfarizqi | Juara 1 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2C |
| 49 | Ghaisani Embun Galena | Juara 2 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2A |
| 50 | Zeddrich Zuggernaut S | Juara 2 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2B |
| 51 | Emyr Al Tair Susilo | Juara 2 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2A |
| 52 | Mezzaluna Nur Rahma | Juara 2 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2C |
| 53 | Aisyah Ghania Rahma | Juara 3 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2A |
| 54 | Mahira Hasna Ruswandi | Juara 3 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2B |
| 55 | Regan Athaya Hadikusuma | Juara 3 OMNAS Matematika Level 1 | Jawa Barat | 2A |
| 56 | Javier William Sutanto | Juara 2 OMNAS Matematika Level 2 | Jawa Barat | 4A |
| 57 | Yumna Azalia Bityaa Hasii | Juara 2 OMNAS Matematika Level 2 | Jawa Barat | 3B |
| 58 | Dinara Syamila Sakhi | Juara 2 OMNAS Matematika Level 2 | Jawa Barat | 4A |
| 59 | Syaifan Azzura Niyandra | Juara 1 OMNAS Matematika Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 60 | Keano Thimoty Setiadi | Juara 1 OMNAS Matematika Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 61 | Qaylla Latifa Khairunnisa | Juara 2 OMNAS Matematika Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 62 | Hazmi Rizky Chabibi | Juara 2 OMNAS Matematika Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 63 | Almeera Ramadhanisa | Juara 3 OMNAS Matematika Level 3 | Jawa Barat | 5A |
| 64 | Shayna Elvetta Siti Marchian | Juara 3 OMNAS Matematika Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 65 | Alarel Gibran Lazuardi | Juara 3 OMNAS Matematika Level 3 | Jawa Barat | 5C |
| 66 | Reyshan Cahayapawitra Setiadi | Juara 2 OMNAS Sains Level 1 | Jawa Barat | 2C |
| 67 | Zeddrich Zuggernaut S | Juara 3 OMNAS Sains Level 1 | Jawa Barat | 2B |
| 68 | Alya Shakila Nabilah S | Juara 3 OMNAS Sains Level 2 | Jawa Barat | 3A |
| 69 | Kaisani Akila Junaquino | Juara 1 OMNAS Sains Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 70 | Keano Thimoty Setiadi | Juara 2 OMNAS Sains Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 71 | Hazmi Rizky Chabibi | Juara 2 OMNAS Sains Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 72 | Almeera Ramadhanisa | Juara 3 OMNAS Sains Level 3 | Jawa Barat | 5A |
| 73 | Atthariq Alwim Farezqy | Juara 3 OMNAS Sains Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 74 | Danendra Keanu Sastraatmaja | Juara 3 OMNAS Sains Level 3 | Jawa Barat | 6A |
| 75 | Callysta Nafeeza Frillyandika | Juara 3 OMNAS Sains Level 3 | Jawa Barat | 5C |
| 76 | Fiziyah Raisyah | Juara 3 Tari Topeng | Kota Cirebon | 5A |
| 77 | Davian Pangestu Wijaya | Juara 3 Taekwondo Kyorogi | Wil III Cirebon | 6A |
| 78 | Khrisna Alfarizqi | Gold Medal Math Olympiad Level A | Nasional | 2C |
| 79 | Javier William Sutanto | Gold Medal Math Olympiad Level B | Nasional | 4A |
| 80 | Keano Thimoty Setiadi | Gold Medal Math Olympiad Level C | Nasional | 6A |
| 81 | Bjorn Arthur Gewana | Gold Medal English Olympiad Level C | Nasional | 5A |
| 82 | Ghaisani Embun Galena | Silver Medal Math Olympiad Level A | Nasional | 2A |
| 83 | Muhammad Arsyil Elfia M | Silver Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 84 | Dinara Syamila Sakhi | Silver Medal Math Olympiad Level B | Nasional | 4A |
| 85 | Kaisar Albatar Erbe | Silver Medal Math Olympiad Level B | Nasional | 4A |
| 86 | Muhammad Akmal Athaya | Silver Medal Math Olympiad Level C | Nasional | 5A |
| 87 | Qaylla Latifa Khairunnisa | Silver Medal Math Olympiad Level C | Nasional | 6A |
| 88 | R.M. Moh. Gumilang A | Silver Medal Math Olympiad Level B | Nasional | |
| 89 | Savindra Adhyaksa | Bronze Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 90 | Reyshan Cahayapawitra Setiadi | Bronze Medal Math Olympiad Level A | Nasional | 2C |
| 91 | Afsan Faeyza | Bronze Medal Math Olympiad Level A | Nasional | 2C |
| 92 | Savindra Adhyaksa | Bronze Medal English Olympiad Level A | Nasional | |
| 93 | Mikayla Danara Patrawan | Bronze Medal Math Olympiad Level C | Nasional | 6A |
| 94 | Kayla Anindita Azka | Bronze Medal Math Olympiad Level B | Nasional | 4A |
| 95 | Noureen Jenahara Calista | Merit Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 96 | Muhammad Dzaki Akbar | Merit Medal Math Olympiad Level B | Nasional | 4A |
| 97 | Sofia Alika Putri Bahtiar | Merit Medal Math Olympiad Level B | Nasional | 4A |
| 98 | Fatima Risna Kamila | Merit Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 99 | Kanyakalih Lituhayu | Merit Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 100 | Muhammad Arsen Malik | Merit Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 101 | R.M. Muh. Fathan Suryanegara | Merit Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 102 | I Gusti Ayu Savita W | Merit Medal English Olympiad Level A | Nasional | 5A |
| 103 | Mezzaluna Nur Rahma | Merit Medal Math Olympiad Level A | Nasional | |
| 104 | Meccaluven | Juara 2 MHQ Putri Sapta Lomba PAI | Kecamatan | 3C |
| 105 | Senopati | Juara 1 MTQ Putra Sapta Lomba | Kecamatan | |
| 106 | Aulia | Juara 2 MTQ Putri Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| 107 | Naira | Juara 1 Kaligrafi Putri Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| 108 | Ayesha | Harapan 1 Pildacil Putri Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| 109 | Virni | Harapan 2 Pildacil Putri Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| 110 | Team LCC A | Juara 1 LCC Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| 111 | Team LCC B | Juara 3 LCC Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| 112 | Team Qosidah | Juara 1 Qosidah Sapta Lomba PAI | Kecamatan | |
| 113 | Team Adzan | Juara 3 Adzan Sapta Lomba PAI | Kecamatan |
Selamat dan Sukses
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :


